Dashboard
Hyperliquid connecté · 09:11:31Portfolio
Valeur du compte
$0,00
Valeur positions
$0,00
Marge utilisée
$0,00
Disponible
$0,00
Aucune position ouverte
Chargement dry run...
Opportunités Funding (taux positif · hedgeable en spot)
Prochain funding dans 48m 29s·105 hedgeables via MEXC API sur 146·Frais maker HL : open 0.0137% + close 0.0137% = 0.0274% A/R
| Symbole↕ | Spot HL | MEXC | HL /1h↕ | HL APR↓ | Breakeven↕ | Volume 24h↕ | Basis (entrée → sortie)↕ | OI↕ | Funding 24h | Prix mark↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGA | NON | USDC ✓ | 0.0179% | 157,15% | 1.5h | $86,77K | in +0.23%out +0.83%Δ +0.61% | $2,08M | … | $0,01332 |
| CASHCAT | NON | — | 0.0105% | 92,17% | 2.6h | $4,69M | — | $9,81M | … | $0,04754 |
| ZRO | NON | USDC ✓ | 0.0091% | 80,13% | 3.0h | $1,17M | in +0.03%out +0.46%Δ +0.43% | $31,20M | … | $0,86073 |
| ETH | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $226,15M | in +0.08%out +0.10%Δ +0.02% | $1,93B | … | $1 881,70 |
| ATOM | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $165,32K | in -0.16%out +0.14%Δ +0.30% | $2,11M | … | $1,388 |
| DYDX | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $151,21K | in -0.14%out +0.20%Δ +0.35% | $2,42M | … | $0,12438 |
| AVAX | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $6,05M | in +0.09%out +0.14%Δ +0.05% | $14,58M | … | $6,7445 |
| BNB | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $1,06M | in -0.05%out +0.24%Δ +0.29% | $21,83M | … | $571,50 |
| APE | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $227,35K | in -0.20%out +0.16%Δ +0.36% | $871,89K | … | $0,14347 |
| LTC | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $2,24M | in -0.04%out +0.15%Δ +0.19% | $14,75M | … | $47,1509 |
| DOGE | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $12,79M | in -0.01%out +0.10%Δ +0.11% | $31,46M | … | $0,07331 |
| kPEPE | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $11,94M | in +0.10%out +0.44%Δ +0.34% | $21,81M | … | $0,002978 |
| LDO | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $434,96K | in -0.08%out +0.28%Δ +0.35% | $14,10M | … | $0,37174 |
| LINK | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $2,36M | in -0.03%out +0.16%Δ +0.19% | $41,90M | … | $8,4097 |
| STX | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $434,08K | in -0.14%out +0.24%Δ +0.38% | $496,16K | … | $0,13984 |
| CFX | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $98,35K | in -0.07%out +0.27%Δ +0.34% | $3,01M | … | $0,04437 |
| GMX | NON | — | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $265,82K | — | $552,95K | … | $6,6515 |
| SNX | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $218,02K | in -0.27%out +0.37%Δ +0.64% | $762,79K | … | $0,2189 |
| APT | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $712,93K | in -0.08%out +0.29%Δ +0.37% | $4,27M | … | $0,6222 |
| AAVE | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $3,29M | in -0.10%out +0.19%Δ +0.29% | $80,42M | … | $93,19 |
146 résultats · page 1/8
…