Dashboard
Hyperliquid connecté · 09:17:39Portfolio
Valeur du compte
$0,00
Valeur positions
$0,00
Marge utilisée
$0,00
Disponible
$0,00
Aucune position ouverte
Chargement dry run...
Opportunités Funding (taux positif · hedgeable en spot)
Prochain funding dans 42m 20s·114 hedgeables via MEXC API sur 173·Frais maker HL : open 0.0137% + close 0.0137% = 0.0274% A/R
| Symbole↕ | Spot HL | MEXC | HL /1h↕ | HL APR↓ | Breakeven↕ | Volume 24h↕ | Basis (entrée → sortie)↕ | OI↕ | Funding 24h | Prix mark↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIL | NON | USDC ✓ | 0.0062% | 54,22% | 4.4h | $26,05M | in -0.38%out +0.36%Δ +0.73% | $15,39M | … | $0,13528 |
| SPX | NON | USDC ✓ | 0.0055% | 48,08% | 5.0h | $13,40M | in -0.16%out +0.42%Δ +0.58% | $9,67M | … | $0,43111 |
| 0G | NON | — | 0.0040% | 34,63% | 6.9h | $572,83K | — | $2,62M | … | $0,24724 |
| ONDO | NON | USDC ✓ | 0.0030% | 26,45% | 9.1h | $19,19M | in -0.09%out +0.27%Δ +0.36% | $36,25M | … | $0,42706 |
| MOODENG | NON | — | 0.0022% | 19,08% | 12.6h | $271,22K | — | $406,76K | … | $0,04474 |
| MNT | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 11,82% | 20.3h | $1,02M | in -0.14%out +0.32%Δ +0.45% | $6,93M | … | $0,68313 |
| ETH | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $1,46B | in +0.02%out +0.05%Δ +0.03% | $2,86B | … | $2 659,00 |
| DYDX | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $273,35K | in +0.06%out +0.48%Δ +0.42% | $2,07M | … | $0,12674 |
| AVAX | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $20,45M | in -0.16%out +0.17%Δ +0.34% | $31,15M | … | $10,118 |
| BNB | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $10,45M | in -0.09%out +0.16%Δ +0.25% | $51,26M | … | $767,65 |
| APE | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $940,74K | in -0.15%out +0.29%Δ +0.44% | $1,83M | … | $0,14841 |
| OP | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $1,97M | in -0.20%out +0.22%Δ +0.42% | $3,58M | … | $0,12218 |
| LTC | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $45,19M | in -0.14%out +0.18%Δ +0.32% | $42,47M | … | $67,779 |
| DOGE | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $46,26M | in -0.11%out +0.17%Δ +0.28% | $109,58M | … | $0,09262 |
| INJ | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $8,56M | in -0.20%out +0.21%Δ +0.40% | $26,90M | … | $7,7269 |
| SUI | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $38,28M | in -0.08%out +0.21%Δ +0.30% | $61,90M | … | $0,94898 |
| kPEPE | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $38,62M | in -0.19%out +0.09%Δ +0.28% | $39,44M | … | $0,004293 |
| CRV | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $14,86M | in -0.17%out +0.53%Δ +0.70% | $20,81M | … | $0,33086 |
| LDO | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $3,10M | in -0.25%out +0.16%Δ +0.41% | $10,05M | … | $0,38823 |
| LINK | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $15,81M | in -0.06%out +0.00%Δ +0.06% | $75,53M | … | $12,2244 |
173 résultats · page 1/9
…