Dashboard
Hyperliquid connecté · 17:18:04Portfolio
Valeur du compte
$0,00
Valeur positions
$0,00
Marge utilisée
$0,00
Disponible
$0,00
Aucune position ouverte
Chargement dry run...
Opportunités Funding (taux positif · hedgeable en spot)
Prochain funding dans 41m 57s·115 hedgeables via MEXC API sur 141·Frais maker HL : open 0.0137% + close 0.0137% = 0.0274% A/R
| Symbole↕ | Spot HL | MEXC | HL /1h↕ | HL APR↓ | Breakeven↕ | Volume 24h↕ | Basis (entrée → sortie)↕ | OI↕ | Funding 24h | Prix mark↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMSTR | NON | USDC ✓ | 0.0175% | 153,24% | 1.6h | $1,56M | in +0.34%out +2.03%Δ +1.69% | $2,64M | … | $0,00018 |
| AZTEC | OUI | USDC ✓ | 0.0040% | 35,38% | 6.8h | $4,64M | in -0.07%out +0.52%Δ +0.59% | $3,86M | … | $0,02741 |
| BTC | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $2,13B | in -0.01%out +0.00%Δ +0.01% | $2,14B | … | $76 371,00 |
| ATOM | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $831,12K | in -0.15%out +0.08%Δ +0.23% | $3,31M | … | $2,2318 |
| DYDX | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $1,43M | in +0.16%out +0.49%Δ +0.33% | $4,58M | … | $0,17297 |
| AVAX | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $2,24M | in -0.16%out +0.10%Δ +0.26% | $43,45M | … | $9,2331 |
| BNB | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $3,04M | in -0.08%out +0.15%Δ +0.23% | $29,33M | … | $657,89 |
| APE | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $516,66K | in -0.30%out +0.13%Δ +0.43% | $1,73M | … | $0,13719 |
| OP | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $784,12K | in -0.17%out +0.22%Δ +0.38% | $3,94M | … | $0,12996 |
| LTC | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $2,19M | in -0.14%out +0.07%Δ +0.21% | $13,15M | … | $52,066 |
| DOGE | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $13,30M | in -0.06%out +0.12%Δ +0.19% | $40,87M | … | $0,10132 |
| INJ | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $11,90M | in -0.08%out +0.23%Δ +0.31% | $7,52M | … | $5,8245 |
| LINK | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $14,15M | in -0.10%out +0.12%Δ +0.22% | $41,02M | … | $9,4222 |
| CFX | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $511,93K | in -0.14%out +0.21%Δ +0.35% | $3,02M | … | $0,05467 |
| GMX | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $270,96K | in -0.16%out +0.37%Δ +0.53% | $518,84K | … | $6,4281 |
| APT | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $1,73M | in -0.19%out +0.19%Δ +0.39% | $5,35M | … | $0,9772 |
| AAVE | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $12,30M | in -0.09%out +0.19%Δ +0.28% | $53,26M | … | $86,639 |
| WLD | OUI | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $62,74M | in -0.17%out +0.18%Δ +0.35% | $42,71M | … | $0,397 |
| YGG | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $109,97K | in -0.20%out +0.14%Δ +0.34% | $363,07K | … | $0,03802 |
| UNI | NON | USDC ✓ | 0.0013% | 10,95% | 21.9h | $2,08M | in -0.12%out +0.21%Δ +0.34% | $8,21M | … | $3,2747 |
141 résultats · page 1/8
…